Clique nas imagens para ampliar
DIODO SCHOTTKY DUPLO DE ALTA POTÊNCIA MBR120150WT
O MBR120150WT é um Diodo Schottky de alta tensão com cátodos comuns, disponível no encapsulamento TO-247AD. O dispositivo tem uma classificação de corrente contínua robusta de 120A (total), uma capacidade de tensão reversa de 150V e uma taxa de surto de ciclo único muito alta de 860A, que é crítica em circuitos carregados de forma reativa. A configuração catodo comum do Diodo Schottky fornece vantagem de design quando usada em aplicações como retificação de saída. A combinação de alta capacidade de tensão reversa, alta taxa de corrente direta e perdas de condução e comutação muito baixas torna este Diodo Schottky ideal para aplicações de alta potência, alta frequência e sensíveis à energia reativa.
Características:
- Alta densidade de corrente de 120 A em média, IO, contínua (pacote total)
- Alta capacidade de tensão reversa de 150V
- Tensão direta ultrabaixa (0,75V typ. @ 60A, TJ = 125°C) para eficiência máxima
- Vazamento baixo / corrente inativa (7μA typ. @ VR = 150V, TJ = 25°C) reduz as perdas de energia reversa
- Capacidade de surto de avanço muito alto (860A) necessária para circuitos carregados de forma reativa
- Pacote termicamente eficiente
Aplicações:
- Proteção contra polaridade reversa
- Retificação de saída
- Conversores DC/DC
- Circuitos ORing
- Circuitos de fixação de tensão
A fim de manter tanto a qualidade dos produtos como o atendimento em alto nível, a Tube Master baseia sua atuação, com a colaboração de experientes profissionais, em pontos que toda grande empresa deve seguir: excelência dos produtos que disponibiliza em seu catálogo, apoiada pelos melhores fabricantes; garantia dos melhores preços para seus parceiros comerciais, levando em conta as necessidades dos clientes e respeitando as particularidades de cada um deles; e uma seriedade ímpar para o total cumprimento de todos os prazos a fim de que a entrega do componente faça com que os consumidores fiquem 100% satisfeitos.
Veja abaixo uma relação com os principais diodos schottky disponíveis na Tube Master:
| Part # | Package | VRWM(V) | IO (A) | IFSM Max.(A) | IR Max.@VRWM (mA) | VF Max. (V) | CT Max. (pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFC5000A | WLCSP | 50 | 0,001 | - | 0,0003 | 0,41 | 7.5 |
| SFC3005A | WLCSP | 30 | 0,5 | 5 | 10 | 0,8 | 15 |
| 11DQ03 | DO-41 | 30 | 1 | 40 | 1 | 0,55 | 60 |
| 11DQ15 | DO-41 | 150 | 1 | 20 | 0,5 | 0,86 | 35 |
| 1N5817 | DO-41 | 20 | 1 | 25 | 1 | 0,45 | 110 |
| 1N5818 | DO-41 | 30 | 1 | 25 | 1 | 0,55 | 110 |
| 1N5819 | DO-41 | 40 | 1 | 25 | 1 | 0,6 | 110 |
| SB1100 | DO-41 | 100 | 1 | 40 | 1 | 0,85 | 80 |
| SB120 | DO-41 | 20 | 1 | 40 | 0,5 | 0,55 | 110 |
| SB1200 | DO-41 | 200 | 1 | 20 | 1 | 0,92 | 20 |
| SB130 | DO-41 | 30 | 1 | 40 | 0,5 | 0,55 | 110 |
| SB140 | DO-41 | 40 | 1 | 40 | 0,5 | 0,55 | 110 |
| SB150 | DO-41 | 50 | 1 | 40 | 0,5 | 0,7 | 80 |
| SB160 | DO-41 | 60 | 1 | 40 | 0,5 | 0,7 | 80 |
| 10MQ030N | SMA | 30 | 1 | 25 | 1 | 0,45 | 38 |
| 10MQ040N | SMA | 40 | 1 | 36 | 0,5 | 0,54 | 70 |
| 10MQ060N | SMA | 60 | 1 | 12 | 0,5 | 0,67 | 45 |
| 10MQ100N-S | SMA | 100 | 1 | 36 | 0,1 | 0,78 | 38 |
| 10MQ150N | SMA | 150 | 1 | 20 | 0,5 | 0,86 | 45 |
| 10MQ200N | SMA | 200 | 1 | 20 | 0,5 | 0,92 | 20 |
| SL12 | SMA | 20 | 1 | 30 | 0,5 | 0,38 | — |
| SL13 | SMA | 30 | 1 | 30 | 0,5 | 0,38 | — |
| SL14 | SMA | 40 | 1 | 30 | 0,5 | 0,4 | — |
| SS14 | SMA | 40 | 1 | 30 | 0,5 | 0,55 | 80 |
| SS15 | SMA | 50 | 1 | 30 | 0,5 | 0,7 | 80 |
| SS16 | SMA | 60 | 1 | 30 | 0,5 | 0,7 | 90 |
| S110U | SMAF | 100 | 1 | 35 | 0,05 | 0,82 | 28 |
| S115U | SMAF | 150 | 1 | 35 | 0,05 | 0,9 | 28 |
| S120U | SMAF | 200 | 1 | 35 | 0,05 | 0,9 | 28 |
| S125U | SMAF | 250 | 1 | 35 | 0,05 | 0,92 | 28 |
| S12U | SMAF | 20 | 1 | 35 | 0,1 | 0,5 | 28 |
| S13U | SMAF | 30 | 1 | 35 | 0,1 | 0,5 | 28 |
| S145U | SMAF | 45 | 1 | 35 | 0,1 | 0,5 | 28 |
| S14U | SMAF | 40 | 1 | 35 | 0,1 | 0,5 | 28 |
| S15U | SMAF | 50 | 1 | 35 | 0,1 | 0,67 | 28 |
| S16U | SMAF | 60 | 1 | 35 | 0,1 | 0,67 | 28 |
| S18U | SMAF | 80 | 1 | 35 | 0,05 | 0,82 | 28 |
| 10BQ015 | SMB | 15 | 1 | 48 | 0,5 | 0,35 | 390 |
| 10BQ030 | SMB | 30 | 1 | 108 | 0,5 | 0,42 | 200 |
| 10BQ040 | SMB | 40 | 1 | 54 | 0,1 | 0,53 | 80 |
| 10BQ060 | SMB | 60 | 1 | 50 | 0,1 | 0,6 | 62 |
| 10BQ100 | SMB | 100 | 1 | 45 | 0,5 | 0,78 | 42 |
| 10BQ150 | SMB | 150 | 1 | 20 | 0,5 | 0,86 | 35 |
| 10BQ200 | SMB | 200 | 1 | 20 | 0,5 | 0,92 | 20 |
| SK110 | SMB | 100 | 1 | 30 | 0,5 | 0,85 | — |
| SK12 | SMB | 20 | 1 | 30 | 0,5 | 0,55 | 80 |
| SK13 | SMB | 30 | 1 | 30 | 0,5 | 0,55 | 80 |
| SK14 | SMB | 40 | 1 | 30 | 0,5 | 0,55 | 80 |
| SK15 | SMB | 50 | 1 | 30 | 0,5 | 0,7 | 80 |
| SK16 | SMB | 60 | 1 | 30 | 0,5 | 0,7 | 80 |
| SK18 | SMB | 80 | 1 | 30 | 0,5 | 0,85 | 80 |
| SK19 | SMB | 90 | 1 | 30 | 0,5 | 0,85 | 80 |
| B5817W | SOD-123 | 20 | 1 | 9 | 1 | 0,45 | 120 |
| B5818W | SOD-123 | 30 | 1 | 9 | 1 | 0,55 | 120 |
| B5819W | SOD-123 | 40 | 1 | 9 | 1 | 0,6 | 120 |
| MBR120HW | SOD-123 | 20 | 1 | 25 | 0,4 | 0,45 | 50 |
| MBR130HW | SOD-123 | 30 | 1 | 25 | 0,4 | 0,45 | 50 |
| MBR140HW | SOD-123 | 40 | 1 | 25 | 0,5 | 0,55 | 50 |
| MBR160HW | SOD-123 | 60 | 1 | 20 | 0,3 | 0,72 | 30 |
| 1N5817W | SOD-123FL | 20 | 1 | 40 | 0,1 | 0,5 | 110 |
| 1N5818W | SOD-123FL | 30 | 1 | 40 | 0,1 | 0,5 | 110 |
| 1N5819W | SOD-123FL | 40 | 1 | 40 | 0,1 | 0,5 | 110 |
| DS110U | SOD-123FL | 100 | 1 | 40 | 0,05 | 0,8 | 80 |
| DSS110U | SOD-123FL | 100 | 1 | 40 | 0,05 | 0,8 | 80 |
| DSS115U | SOD-123FL | 150 | 1 | 40 | 0,05 | 0,9 | 80 |
| DSS120U | SOD-123FL | 200 | 1 | 40 | 0,05 | 0,9 | 80 |
| DSS125U | SOD-123FL | 250 | 1 | 40 | 0,05 | 0,92 | 80 |
| DSS12U | SOD-123FL | 20 | 1 | 40 | 0,1 | 0,5 | 110 |
| DSS13U | SOD-123FL | 30 | 1 | 40 | 0,1 | 0,5 | 110 |
| DSS14U | SOD-123FL | 40 | 1 | 40 | 0,1 | 0,5 | 110 |
| DSS15U | SOD-123FL | 50 | 1 | 40 | 0,05 | 0,67 | 80 |
| DSS16U | SOD-123FL | 60 | 1 | 40 | 0,05 | 0,67 | 80 |
| DSS18U | SOD-123FL | 80 | 1 | 40 | 0,05 | 0,8 | 80 |
| B5819WS | SOD-323 | 40 | 1 | 9 | 1 | 0,6 | 120 |
| SB2100 | DO-15 | 100 | 2 | 50 | 0,5 | 0,85 | 140 |
| SB2150 | DO-15 | 150 | 2 | 50 | 1 | 0,88 | 140 |
| SB220 | DO-15 | 20 | 2 | 50 | 0,5 | 0,5 | 170 |
| SB2200 | DO-15 | 200 | 2 | 50 | 1 | 0,9 | 170 |
| SB230 | DO-15 | 30 | 2 | 50 | 0,5 | 0,5 | 170 |
| SB240 | DO-15 | 40 | 2 | 50 | 0,5 | 0,5 | 170 |
| SB250 | DO-15 | 50 | 2 | 50 | 0,5 | 0,7 | 140 |
| SB260 | DO-15 | 60 | 2 | 50 | 0,5 | 0,7 | 140 |
| SK210A | SMA | 100 | 2 | 50 | 0,5 | 0,85 | 240 |
| SK215A | SMA | 150 | 2 | 50 | 0,5 | 0,95 | 240 |
| SK220A | SMA | 200 | 2 | 50 | 0,5 | 0,9 | 170 |
| SK22A | SMA | 20 | 2 | 50 | 1 | 0,55 | 250 |
| SK23A | SMA | 30 | 2 | 50 | 0,5 | 0,55 | 250 |
| SK24A | SMA | 40 | 2 | 50 | 1 | 0,5 | 250 |
| SK26A | SMA | 60 | 2 | 50 | 1 | 0,7 | 250 |
| SL210A | SMA | 100 | 2 | 70 | 0,1 | 0,78 | 200 |
| SL21A | SMA | 10 | 2 | 160 | 0,7 | 0,35 | — |
| SS210A | SMA | 100 | 2 | 50 | 0,05 | 0,85 | 28 |
| SS215A | SMA | 150 | 2 | 50 | 0,05 | 0,92 | 28 |
| SS220A | SMA | 200 | 2 | 50 | 0,05 | 0,92 | 28 |
| SS225A | SMA | 250 | 2 | 50 | 0,05 | 0,95 | 28 |
| SS22A | SMA | 20 | 2 | 50 | 0,1 | 0,55 | 28 |
| SS23A | SMA | 30 | 2 | 50 | 0,1 | 0,55 | 28 |
| SS245A | SMA | 45 | 2 | 50 | 0,1 | 0,55 | 28 |
| SS24A | SMA | 40 | 2 | 50 | 0,1 | 0,55 | 28 |
| SS25A | SMA | 50 | 2 | 50 | 0,1 | 0,7 | 28 |
| SS26A | SMA | 60 | 2 | 50 | 0,1 | 0,7 | 28 |
| SS28A | SMA | 80 | 2 | 50 | 0,05 | 0,85 | 28 |
| SK210 | SMB | 100 | 2 | 50 | 0,5 | 0,85 | — |
| SK22 | SMB | 20 | 2 | 50 | 0,5 | 0,55 | — |
| SK220 | SMB | 200 | 2 | 50 | 1 | 0,9 | 170 |
| SK23 | SMB | 30 | 2 | 50 | 0,5 | 0,55 | — |
| SK24 | SMB | 40 | 2 | 50 | 0,5 | 0,55 | — |
| SK25 | SMB | 50 | 2 | 50 | 0,5 | 0,7 | — |
| SK26 | SMB | 60 | 2 | 50 | 0,5 | 0,7 | — |
| SK28 | SMB | 80 | 2 | 50 | 0,5 | 0,85 | — |
| SK29 | SMB | 90 | 2 | 50 | 0,5 | 0,85 | — |
| SS24 | SMB | 40 | 2 | 50 | 0,4 | 0,5 | — |
| MBR230HW | SOD-123 | 30 | 2 | 40 | 1 | 0,43 | 200 |
| MBR230LS | SOD-123 | 30 | 2 | 25 | 1 | 0,5 | 170 |
| MBR260HW | SOD-123 | 60 | 2 | 30 | 0,05 | 0,66 | 100 |
| SBR230LS | SOD-123 | 30 | 2 | 25 | 1 | 0,75 | 150 |
| DSS210 | SOD-123FL | 100 | 2 | 40 | 0,5 | 0,85 | 40 |
| DSS215 | SOD-123FL | 150 | 2 | 40 | 0,5 | 0,92 | 40 |
| DSS22 | SOD-123FL | 20 | 2 | 40 | 0,5 | 0,55 | 80 |
| DSS2220 | SOD-123FL | 200 | 2 | 40 | 0,5 | 0,92 | 40 |
| DSS23 | SOD-123FL | 30 | 2 | 40 | 0,5 | 0,55 | 80 |
| DSS24 | SOD-123FL | 40 | 2 | 40 | 0,5 | 0,55 | 80 |
| DSS25 | SOD-123FL | 50 | 2 | 40 | 0,5 | 0,7 | 80 |
| DSS26 | SOD-123FL | 60 | 2 | 40 | 0,5 | 0,7 | 80 |
| DSS28 | SOD-123FL | 80 | 2 | 40 | 0,5 | 0,85 | 40 |
| K21W | SOD-123FL | 10 | 2 | 50 | 3 | 0,42 | 500 |
| 20CJQ030 | SOT-223 | 30 | 2 | 28.8 | 0,1 | 0,69 | 120 |
| 20CJQ030-A | SOT-223 | 30 | 2 | 28.8 | 0,1 | 0,69 | 120 |
| 20CJQ060 | SOT-223 | 60 | 2 | 26 | 0,1 | 0,7 | 60 |
| 20CJQ060-A | SOT-223 | 60 | 2 | 26 | 0,1 | 0,7 | 60 |
| 20CJQ100 | SOT-223 | 100 | 2 | 26 | 0,5 | 0,85 | 45 |
| 20CJQ100-A | SOT-223 | 100 | 2 | 26 | 0,5 | 0,85 | 45 |
| 15MQ040N | SMA | 40 | 2,1 | 168 | 1 | 0,49 | 134 |
| 15MQ045N | SMA | 45 | 2,1 | 60 | 1 | 0,49 | 134 |
| 15MQ060N | SMA | 60 | 2,1 | 60 | 1 | 0,5 | 250 |
| 1N5820 | DO-201AD | 20 | 3 | 80 | 2 | 0,475 | 250 |
| 1N5821 | DO-201AD | 30 | 3 | 80 | 2 | 0,5 | 250 |
| 1N5822 | DO-201AD | 40 | 3 | 80 | 2 | 0,525 | 250 |
| SB3100 | DO-201AD | 100 | 3 | 110 | 1 | 0,79 | 250 |
| SB3150 | DO-201AD | 150 | 3 | 110 | 1 | 0,89 | 200 |
| SB3200 | DO-201AD | 200 | 3 | 110 | 0,5 | 0,85 | 100 |
| SB3220 | DO-201AD | 220 | 3 | 110 | 1 | 0,9 | 150 |
| SB340 | DO-201AD | 40 | 3 | 80 | 1 | 0,52 | 200 |
| SB360 | DO-201AD | 60 | 3 | 80 | 0,5 | 0,74 | 250 |
| MBRD3100 | DPAK | 100 | 3 | 80 | 1 | 0,85 | 250 |
| MBRD3100-A | DPAK | 100 | 3 | 80 | 1 | 0,85 | 250 |
| MBRD3150 | DPAK | 150 | 3 | 60 | 1 | 0,9 | 100 |
| MBRD320 | DPAK | 20 | 3 | 75 | 0,2 | 0,6 | 400 |
| MBRD320-A | DPAK | 20 | 3 | 75 | 0,2 | 0,6 | 400 |
| MBRD3200 | DPAK | 200 | 3 | 80 | 1 | 0,92 | 100 |
| MBRD330 | DPAK | 30 | 3 | 75 | 0,2 | 0,6 | 400 |
| MBRD330-A | DPAK | 30 | 3 | 75 | 0,2 | 0,6 | 400 |
| MBRD340 | DPAK | 40 | 3 | 75 | 0,2 | 0,6 | 400 |
| MBRD340-A | DPAK | 40 | 3 | 75 | 0,2 | 0,6 | 400 |
| MBRD350 | DPAK | 50 | 3 | 75 | 0,2 | 0,6 | 400 |
| MBRD350-A | DPAK | 50 | 3 | 75 | 0,2 | 0,6 | 400 |
| MBRD360 | DPAK | 60 | 3 | 80 | 1 | 0,65 | 250 |
| MBRD360-A | DPAK | 60 | 3 | 80 | 1 | 0,65 | 250 |
| MBRD380 | DPAK | 80 | 3 | 80 | 1 | 0,75 | 250 |
| MBRD380-A | DPAK | 80 | 3 | 80 | 1 | 0,75 | 250 |
| B330A | SMA | 30 | 3 | 100 | 0,5 | 0,5 | 250 |
| B340A | SMA | 40 | 3 | 100 | 0,5 | 0,5 | 180 |
| SK310A | SMA | 100 | 3 | 110 | 0,6 | 0,85 | 250 |
| SK320A | SMA | 200 | 3 | 110 | 1 | 0,9 | 100 |
| SK32A | SMA | 20 | 3 | 100 | 1 | 0,55 | — |
| SK33A | SMA | 30 | 3 | 100 | 1 | 0,55 | — |
| SK34A | SMA | 40 | 3 | 75 | 0,05 | 0,63 | 60 |
| SK36A | SMA | 60 | 3 | 100 | 1 | 0,75 | 250 |
| SL34A | SMA | 40 | 3 | 70 | 1 | 0,5 | 250 |
| SL36A | SMA | 60 | 3 | 70 | 1 | 0,58 | 250 |
| SK310AF | SMAF | 100 | 3 | 70 | 0,1 | 0,85 | 300 |
| SK315AF | SMAF | 150 | 3 | 70 | 0,1 | 0,95 | 300 |
| SK32AF | SMAF | 20 | 3 | 70 | 0,5 | 0,55 | 500 |
| SK33AF | SMAF | 30 | 3 | 70 | 0,5 | 0,55 | 500 |
| SK34AF | SMAF | 40 | 3 | 70 | 0,5 | 0,55 | 500 |
| SK35AF | SMAF | 50 | 3 | 70 | 0,5 | 0,7 | 300 |
| SK36AF | SMAF | 60 | 3 | 70 | 0,5 | 0,7 | 300 |
| SK38AF | SMAF | 80 | 3 | 70 | 0,1 | 0,85 | 300 |
| SS310AF | SMAF | 100 | 3 | 70 | 0,1 | 0,85 | 300 |
| SS315AF | SMAF | 150 | 3 | 70 | 0,1 | 0,85 | 300 |
| SS320AF | SMAF | 200 | 3 | 70 | 0,1 | 0,95 | 300 |
| SS32AF | SMAF | 20 | 3 | 70 | 0,5 | 0,55 | 500 |
| SS33AF | SMAF | 30 | 3 | 70 | 0,5 | 0,55 | 500 |
| SS34AF | SMAF | 40 | 3 | 70 | 0,5 | 0,55 | 500 |
| SS35AF | SMAF | 50 | 3 | 70 | 0,5 | 0,7 | 300 |
| SS36AF | SMAF | 60 | 3 | 70 | 0,5 | 0,7 | 300 |
| SS38AF | SMAF | 80 | 3 | 70 | 0,1 | 0,85 | 300 |
| SS3L45 | SMAF | 45 | 3 | 80 | 0,2 | 0,45 | — |
| SK310B | SMB | 100 | 3 | 110 | 0,6 | 0,85 | 250 |
| SK315B | SMB | 150 | 3 | 80 | 1 | 0,89 | 100 |
| SK320B | SMB | 200 | 3 | 110 | 1 | 0,9 | 100 |
| SK32B | SMB | 20 | 3 | 100 | 1 | 0,55 | - |
| SK33B | SMB | 30 | 3 | 100 | 1 | 0,55 | - |
| SK34B | SMB | 40 | 3 | 75 | 1 | 0,63 | 60 |
| SK36B | SMB | 60 | 3 | 80 | 0,5 | 0,74 | 250 |
| SL34B | SMB | 40 | 3 | 70 | 1 | 0,5 | 250 |
| SK310BF | SMBF | 100 | 3 | 70 | 0,3 | 0,85 | — |
| SK312BF | SMBF | 120 | 3 | 70 | 0,3 | 0,85 | — |
| SK315BF | SMBF | 150 | 3 | 70 | 0,3 | 0,95 | — |
| SK320BF | SMBF | 200 | 3 | 70 | 0,3 | 0,95 | — |
| SK32BF | SMBF | 20 | 3 | 80 | 0,5 | 0,55 | — |
| SK34BF | SMBF | 40 | 3 | 80 | 0,5 | 0,55 | — |
| SK36BF | SMBF | 60 | 3 | 80 | 0,5 | 0,7 | — |
| SK38BF | SMBF | 80 | 3 | 80 | 0,5 | 0,7 | — |
| 30BQ015 | SMC | 15 | 3 | 114 | 4 | 0,35 | 1120 |
| 30BQ040 | SMC | 40 | 3 | 132 | 0,5 | 0,53 | 230 |
| 30BQ060 | SMC | 60 | 3 | 156 | 0,5 | 0,58 | 180 |
| 30BQ100 | SMC | 100 | 3 | 120 | 0,5 | 0,79 | 115 |
| 30BQ150 | SMC | 150 | 3 | 55 | 1 | 0,86 | 110 |
| 30BQ200 | SMC | 200 | 3 | 55 | 1 | 0,92 | 60 |
| SK310 | SMC | 100 | 3 | 110 | 0,6 | 0,85 | 250 |
| SK315 | SMC | 150 | 3 | 80 | 1 | 0,89 | 100 |
| SK32 | SMC | 20 | 3 | 100 | 0,5 | 0,55 | 180 |
| SK320 | SMC | 200 | 3 | 110 | 1 | 0,9 | 200 |
| SK33 | SMC | 30 | 3 | 100 | 0,5 | 0,55 | 180 |
| SK34 | SMC | 40 | 3 | 75 | 0,05 | 0,63 | 150 |
| SK35 | SMC | 50 | 3 | 100 | 0,5 | 0,75 | 180 |
| SK36 | SMC | 60 | 3 | 100 | 0,5 | 0,75 | 180 |
| SK38 | SMC | 80 | 3 | 110 | 1 | 0,79 | 250 |
| DSS34 | SOD-123FL | 40 | 3 | 80 | 0,2 | 0,5 | 250 |
| MBR330FL | SOD-123FL | 30 | 3 | 80 | 0,5 | 0,5 | 160 |
| MBR340S | TO-277B | 40 | 3 | 75 | 1 | 0,63 | 200 |
| 30WQ03FN | DPAK | 30 | 3,5 | 108 | 2 | 0,45 | 290 |
| 30WQ03FN-A | DPAK | 30 | 3,5 | 108 | 2 | 0,45 | 290 |
| 30WQ04FN | DPAK | 40 | 3,5 | 96 | 2 | 0,53 | 300 |
| 30WQ04FN-A | DPAK | 40 | 3,5 | 96 | 2 | 0,53 | 189 |
| 30WQ06FN | DPAK | 60 | 3,5 | 80 | 2 | 0,61 | 200 |
| 30WQ06FN-A | DPAK | 60 | 3,5 | 80 | 2 | 0,61 | 200 |
| 30WQ10FN | DPAK | 100 | 3,5 | 80 | 1 | 0,81 | 92 |
| 30WQ10FN-A | DPAK | 100 | 3,5 | 80 | 1 | 0,81 | 92 |
| 30WQ15FN | DPAK | 150 | 3,5 | 84 | 1 | 0,83 | 200 |
| 30WQ20FN | DPAK | 200 | 3,5 | 84 | 1 | 0,89 | 60 |
| MBRD460CTL | DPAK | 60 | 4 | 110 | 0,5 | 0,5 | 220 |
| MBRD460CTL-A | DPAK | 60 | 4 | 110 | 0,5 | 0,5 | 220 |
| MBRD460L | DPAK | 60 | 4 | 140 | 0,5 | 0,5 | 400 |
| MBRD460L-A | DPAK | 60 | 4 | 140 | 0,5 | 0,5 | 400 |
| SK45A | SMA | 50 | 4 | 110 | 1 | 0,65 | 300 |
| SK46A | SMA | 60 | 4 | 110 | 1 | 0,65 | 300 |
| SL42 | SMC | 20 | 4 | 150 | 0,5 | 0,42 | — |
| SL43 | SMC | 30 | 4 | 150 | 0,5 | 0,42 | — |
| SL44 | SMC | 40 | 4 | 150 | 0,5 | 0,44 | — |
| SB5100 | DO-201AD | 100 | 5 | 120 | 0,5 | 0,85 | 250 |
| SB5100U | DO-201AD | 100 | 5 | 120 | 0,5 | 0,82 | 250 |
| SB5150 | DO-201AD | 150 | 5 | 120 | 1 | 0,93 | 200 |
| SB5150L | DO-201AD | 150 | 5 | 120 | 1 | 0,93 | 200 |
| SB520 | DO-201AD | 20 | 5 | 120 | 0,5 | 0,55 | 400 |
| SB5200 | DO-201AD | 200 | 5 | 120 | 1 | 1,1 | 200 |
| SB530 | DO-201AD | 30 | 5 | 120 | 0,5 | 0,55 | 550 |
| SB540 | DO-201AD | 40 | 5 | 150 | 1 | 0,65 | 200 |
| SB550 | DO-201AD | 50 | 5 | 120 | 0,5 | 0,7 | 550 |
| SB560 | DO-201AD | 60 | 5 | 120 | 1 | 0,7 | 400 |
| SBL5100 | DO-201AD | 100 | 5 | 120 | 0,5 | 0,83 | 250 |
| SBL5200 | DO-201AD | 200 | 5 | 150 | 1 | 0,95 | — |
| SBS5100 | DO-201AE | 100 | 5 | 120 | 0,5 | 0,85 | 250 |
| SBS5150 | DO-201AE | 150 | 5 | 120 | 1 | 0,93 | 200 |
| MBRD5100 | DPAK | 100 | 5 | 120 | 1 | 0,85 | 300 |
| MBRD5100-A | DPAK | 100 | 5 | 120 | 1 | 0,85 | 300 |
| MBRD5150 | DPAK | 150 | 5 | 120 | 1 | 0,9 | 150 |
| MBRD5200 | DPAK | 200 | 5 | 120 | 1 | 0,92 | 150 |
| MBRD5200CT | DPAK | 200 | 5 | 60 | 1 | 0,85 | 150 |
| MBRD540 | DPAK | 40 | 5 | 125 | 1 | 0,7 | 300 |
| MBRD540-A | DPAK | 40 | 5 | 125 | 1 | 0,7 | 190 |
| MBRD560 | DPAK | 60 | 5 | 120 | 1 | 0,65 | 300 |
| MBRD560-A | DPAK | 60 | 5 | 120 | 1 | 0,65 | 300 |
| MBRD580 | DPAK | 80 | 5 | 120 | 1 | 0,75 | 300 |
| MBRD580-A | DPAK | 80 | 5 | 120 | 1 | 0,75 | 300 |
| SBRD5150 | DPAK | 150 | 5 | 60 | 1 | 0,9 | 100 |
| SBRD5200 | DPAK | 200 | 5 | 80 | 1 | 0,98 | 150 |
| MBRF5150 | ITO-220AC | 150 | 5 | 100 | 1 | 0,93 | 200 |
| MBRF560L | ITO-220AC | 60 | 5 | 125 | 1 | 0,6 | 220 |
| SK510A | SMA | 100 | 5 | 120 | 0,1 | 0,85 | 200 |
| SK54A | SMA | 40 | 5 | 125 | 1 | 0,65 | 150 |
| SK56A | SMA | 60 | 5 | 125 | 1 | 0,7 | 400 |
| SL520A | SMA | 200 | 5 | 150 | 0,1 | 0,89 | 150 |
| SL54A | SMA | 40 | 5 | 190 | 1 | 0,5 | 200 |
| SL56A | SMA | 60 | 5 | 80 | 0,22 | 0,6 | 200 |
| SK510B | SMB | 100 | 5 | 120 | 0,1 | 0,85 | 200 |
| SK515B | SMB | 150 | 5 | 120 | 1 | 0,93 | 200 |
| SK520B | SMB | 200 | 5 | 120 | 1 | 1,1 | 200 |
| SK54B | SMB | 40 | 5 | 125 | 1 | 0,65 | 240 |
| SK56B | SMB | 60 | 5 | 125 | 0,5 | 0,7 | 400 |
| SL54B | SMB | 40 | 5 | 100 | 0,5 | 0,55 | — |
| SK510 | SMC | 100 | 5 | 120 | 0,1 | 0,85 | 200 |
| SK515 | SMC | 150 | 5 | 120 | 1 | 0,93 | 200 |
| SK520 | SMC | 200 | 5 | 140 | 1 | 1,1 | — |
| SK54 | SMC | 40 | 5 | 125 | 1 | 0,65 | 150 |
| SK56 | SMC | 60 | 5 | 125 | 1 | 0,7 | 400 |
| SL53 | SMC | 30 | 5 | 175 | 0,7 | 0,45 | — |
| MBR5150 | TO-220AC | 150 | 5 | 100 | 1 | 0,93 | 200 |
| MBR5100S | TO-277B | 100 | 5 | 120 | 1 | 0,85 | — |
| MBR540S | TO-277B | 40 | 5 | 150 | 1 | 0,52 | — |
| MBR560S | TO-277B | 60 | 5 | 120 | 0,15 | 0,67 | — |
| 50WQ03FN | DPAK | 30 | 5,5 | 156 | 3 | 0,46 | 590 |
| 50WQ03FN-A | DPAK | 30 | 5,5 | 156 | 3 | 0,46 | 590 |
| 50WQ04FN | DPAK | 40 | 5,5 | 84 | 3 | 0,51 | 405 |
| 50WQ04FN-A | DPAK | 40 | 5,5 | 84 | 3 | 0,51 | 405 |
| 50WQ06FN | DPAK | 60 | 5,5 | 120 | 3 | 0,57 | 360 |
| 50WQ06FN-A | DPAK | 60 | 5,5 | 120 | 3 | 0,57 | 360 |
| 50WQ10FN | DPAK | 100 | 5,5 | 130 | 1 | 0,77 | 250 |
| 50WQ10FN-A | DPAK | 100 | 5,5 | 130 | 1 | 0,77 | 250 |
| 50WQ15FN | DPAK | 150 | 5,5 | 132 | 1 | 0,81 | 183 |
| 50WQ20FN | DPAK | 200 | 5,5 | 132 | 1 | 0,87 | 150 |
| SB6200 | DO-201AD | 200 | 6 | 128 | 1 | 0,9 | 150 |
| MBRD6100CT | DPAK | 100 | 6 | 80 | 1 | 0,85 | 300 |
| MBRD6100CT-A | DPAK | 100 | 6 | 80 | 1 | 0,85 | 300 |
| MBRD6200 | DPAK | 200 | 6 | 128 | 1 | 0,92 | 150 |
| MBRD630CT | DPAK | 30 | 6 | 75 | 0,1 | 0,7 | — |
| MBRD630CT-A | DPAK | 30 | 6 | 75 | 0,1 | 0,7 | |
| MBRD650CT | DPAK | 50 | 6 | 75 | 0,1 | 0,7 | — |
| MBRD650CT-A | DPAK | 50 | 6 | 75 | 0,1 | 0,7 | |
| MBRD660 | DPAK | 60 | 6 | 125 | 1 | 0,75 | 400 |
| MBRD660-A | DPAK | 60 | 6 | 125 | 1 | 0,75 | 400 |
| MBRD660CT | DPAK | 60 | 6 | 75 | 0,1 | 0,7 | — |
| MBRD660CT-A | DPAK | 60 | 6 | 75 | 0,1 | 0,7 | |
| MBRD660CTL | DPAK | 60 | 6 | 150 | 1 | 0,5 | 250 |
| MBRD660CTL-A | DPAK | 60 | 6 | 150 | 1 | 0,5 | 250 |
| MBRD660L | DPAK | 60 | 6 | 200 | 1 | 0,5 | 400 |
